| 序號 | 名稱 |
| 1 | 福建建業(yè)工程造價咨詢有限公司 |
| 2 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 |
| 3 | 金諾智信工程項目管理有限公司 |
| 4 | 福建省明建工程咨詢有限公司 |
| 5 | 驛濤工程集團有限公司 |
| 6 | 福建中融合項目管理有限公司 |
| 7 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 |
| 8 | 廈門誠實工程咨詢有限公司 |
| 9 | 福州中盈工程造價咨詢有限公司 |
| 10 | 福建紫金工程技術有限公司 |
| 11 | 福建省建信工程管理集團有限公司 |
| 12 | 建融建設管理集團有限責任公司 |
| 13 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司 |
| 14 | 福建順恒工程項目管理有限公司 |
| 15 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 |
| 16 | 泉州聯(lián)審工程造價咨詢有限公司 |
| 17 | 卓知項目管理顧問有限公司 |
| 18 | 福建華益工程造價咨詢有限公司 |
| 19 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 |
| 20 | 大華建設項目管理有限公司 |
| 21 | 福建晏圣工程管理有限公司 |
| 22 | 永信恒昌工程管理有限公司 |
| 23 | 福建建龍工程咨詢有限公司 |
| 24 | 匯龍工程咨詢有限公司 |
| 25 | 福州中天建工程管理有限公司 |
| 26 | 天和國咨控股集團有限公司 |
| 27 | 中宏源建設管理有限公司 |
| 28 | 廈門市達學建設工程造價咨詢有限公司 |
| 29 | 福建海盛工程管理有限公司 |
| 30 | 廈門路橋百城管理咨詢有限公司 |
| 31 | 福建廣通項目管理有限公司 |
| 32 | 希格瑪工程管理咨詢股份有限公司 |
| 33 | 青矩工程顧問有限公司 |
| 34 | 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 |
| 35 | 福建瑞誠宏業(yè)項目管理有限公司 |
| 36 | 浙江建安工程管理有限公司 |

