項目基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | ZR2020-3 | 委托單位 | |
項目名稱(chēng) | 轉讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | |
公告日期 | 2020-07-10 | 公告結束日期 | 2020-12-31 |
現對2020年2月5日在權益互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )交易平臺(項目編號:ZR2020-3,網(wǎng)址:https://www.qyhl.com.cn/page/s/bid/zc_prjs/index?id=430)未成交標的進(jìn)行延期掛牌轉讓。掛牌公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期,有競價(jià)者摘牌或另行公告即告終止。
龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司競價(jià)轉讓清單(延期掛牌)
(項目編號:ZR2020-3-1)
序號 | 轉讓標的 | 數量 | 起始價(jià) | 保證金 | 備注 |
1 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園4幢1301 | 1套 | 118.98萬(wàn)元 (8336元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.73m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
2 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園4幢1601 | 1套 | 121.55萬(wàn)元 (8516元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.73m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
3 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園4幢2804 | 1套 | 131.37萬(wàn)元 (9236元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.24m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
4 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園5幢501 | 1套 | 112.3萬(wàn)元 (7856元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.95m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
5 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園5幢601 | 1套 | 113.16萬(wàn)元 (7916元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.95m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
6 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園5幢701 | 1套 | 114.02萬(wàn)元 (7976元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.95m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
7 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園5幢1401 | 1套 | 120.02萬(wàn)元 (8396元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.95m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
8 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園5幢2404 | 1套 | 128.84萬(wàn)元 (8996元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.22m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
9 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園1幢201 | 1套 | 110.21萬(wàn)元 (7676元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.58m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
10 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園1幢3102 | 1套 | 122.68萬(wàn)元 (9416元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約130.29m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
11 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園2幢3004 | 1套 | 133.69萬(wàn)元 (9356元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.89m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
12 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢801 | 1套 | 115.23萬(wàn)元 (8036元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
13 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢1004 | 1套 | 116.54萬(wàn)元 (8156元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約142.89m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
14 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢1501 | 1套 | 121.25萬(wàn)元 (8456元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
15 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢1601 | 1套 | 122.11萬(wàn)元 (8516元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
16 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢1901 | 1套 | 124.69萬(wàn)元 (8696元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
17 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢2501 | 1套 | 129.85萬(wàn)元 (9056元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
18 | 新羅區龍騰南路12號 珠江花園6幢2801 | 1套 | 132.44萬(wàn)元 (9236元/㎡) | 10萬(wàn)元 | 建筑面積約143.39m2,看樣為準 (已轉讓?zhuān)?/span> |
以上數據僅供參考,具體以實(shí)際看樣為準。
看樣地址:標的所在地(集中預約看樣)
看樣聯(lián)系:18039891983 連先生
聯(lián)系地址:龍巖市蓮西路市公共資源交易中心七層
聯(lián)系電話(huà):0597-2688591 2688592
貸款咨詢(xún):18039895373 蘭經(jīng)理(龍巖市住房置業(yè)擔保有限責任公司)
網(wǎng)址:http://www.lyggzy.com.cn www.alcoholdrugsos.com
(開(kāi)戶(hù)行:興業(yè)銀行龍巖龍津支行 賬號:171050100100201805 戶(hù)名:龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司)
龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司
2020年2月10日
發(fā)布于2020-02-10 15:26:27